Click on any location to get tide predictions.
| Location | Type | Coordinates |
|---|---|---|
| Abrolhos Anchorage, Brazil | Sub | 17.9666° S, 38.7000° W |
| Angra dos Reis, Brazil | Sub | 23.0166° S, 44.3167° W |
| Aratu, Brazil | Sub | 12.7833° S, 38.5000° W |
| Armacao dos Buzios, Brazil | Sub | 22.7500° S, 41.8833° W |
| Cabo Frio, Brazil | Sub | 23.0000° S, 42.0500° W |
| Camamu, Brazil | Sub | 13.9000° S, 38.9667° W |
| Cananéia, Brazil | Sub | 25.0166° S, 47.9333° W |
| Canavieiras, Brazil | Sub | 15.6666° S, 38.9333° W |
| Caravelas, Brazil | Sub | 17.7166° S, 39.1500° W |
| Cumuruxatiba, Brazil | Sub | 17.1000° S, 39.1833° W |
| Florianópolis, Brazil | Sub | 27.6000° S, 48.5667° W |
| Guarapari, Brazil | Sub | 20.6666° S, 40.5000° W |
| Ilhéus, Brazil | Sub | 14.8000° S, 39.0333° W |
| Imbituba, Brazil | Sub | 28.2333° S, 48.6500° W |
| Itacurussa, Brazil | Sub | 22.9333° S, 43.9167° W |
| Itajaí, Brazil | Sub | 26.9000° S, 48.6500° W |
| Laguna, Brazil | Sub | 28.5000° S, 48.7833° W |
| Macaé (Imbitiba Bay), Brazil | Sub | 22.3833° S, 41.7667° W |
| Morro de São Paulo, Brazil | Sub | 13.3500° S, 38.9000° W |
| Paranaguá, Brazil | Sub | 25.5166° S, 48.4500° W |
| Parati, Brazil | Sub | 23.2333° S, 44.7167° W |
| Pôrto Belo, Brazil | Sub | 27.1500° S, 48.5500° W |
| Recife, Brazil | Ref | 8.0500° S, 34.8667° W |
| Rio de Janeiro, Brazil | Ref | 22.9000° S, 43.2000° W |
| Salvador, Brazil | Sub | 12.9666° S, 38.5167° W |
| Santa Cruz Cabrália, Brazil | Sub | 16.2833° S, 39.0333° W |
| Santos, Brazil | Ref | 23.9500° S, 46.3167° W |
| São João da Barra, Brazil | Sub | 21.6333° S, 41.0500° W |
| São Sebastião, Brazil | Sub | 23.8166° S, 45.4000° W |
| Vitória, Brazil | Sub | 20.3166° S, 40.3167° W |
Start over
Master index
Zone index
XTide software
Feedback
Hints and tricks